3730지구 현황 > 국제로타리 3730지구

3730지구 현황

1. 클럽 및 회원현황 (2025.06.20 기준)

구분 2023.06.30 2024.06.30 2025.06.30 증감
클럽수 83 84 87 +3
회원수 2,924 3,210 3,286 +76



2.리틀랙트, 인터랙트, 로타랙트 클럽현황 (2025.12.31 기준)

구분 2023.06.30 2024.06.30 2025.12.31 비고
인터랙트 20클럽 / 320명 22클럽 / 335명 17클럽 / 354명 -
로타랙트 6클럽 / 165명 5클럽 / 130명 6클럽 / 450명 미등록 2(202)
리틀랙트 1클럽 1클럽 3클럽 / 85명 -
* 로타랙트 미등록 클럽 : 강원대 도계캠퍼스, 한림대



3. 로타리재단 기부

구분 연차기금 BNF Polio 제한기부
2023.06.30 $606,179 $421,675.71 $75,461.54 $11,570.12 $97,472.30
2024.06.30 $728,479 $454,230 $241,340 $15,714 $17,195
2025.06.30 $643,247 $445,532 $122,100 $24,165 $51,450



4. 장학문화재단 기부 (단위 : 만원)

구분
(백만원)
봉사의인 개인장학의인 관명장학의인 초아의 봉사
2022.01.01~2022.12.31 6,396 2,736 3,462 198 -
2023.01.01~2023.12.31 8,056 3,816 4,132 108 -
2024.01.01~2024.12.31 6,426 1,964 4,462 0 0
2025.01.01~2025.12.31 120,793 10,400 10,393 0 100,000
* 초아의 봉사 : 새춘천 RC 임정근 회원



5. 유증회원 명단(25명)

순번 Level 성명 클럽명 클럽ID 금액 가입년도
1 1 김** 춘천   10,000 2000-01
2 1 이** 강릉관동 29120 10,000 2001-02
3 1 함** 강릉관동 29120 10,000 2001-02
4 1 유** 강릉관동 29120 10,000 2001-02
5 1 조** 영월금강   10,000 2001-02
6 1 전** 강릉관동 29120 10,000 2001-02
7 1 강** 강릉관동 29120 10,000 2001-02
8 1 한** 춘천 16485 10,000 2001-02
9 1 김** 강릉관동 29120 10,000 2001-02
10 1 원** 묵호   10,000 2001-02
11 1 엄** 원주   10,000 2002-03
12 1 박** 원주 16530 10,000 2003-04
13 1 성** 원주중앙 22373 10,000 2003-04
14 1 전** 강릉 16489 20,000 2003-04
15 1 한** 원주 16530 20,000 2003-04
16 1 김** 동춘천 16487 10,000 2003-04
17 1 김** 동해 26276 20,000 2003-04
18 1 이** 동해   10,000 2003-04
19 1 김** 원주   10,000 2003-04
20 1 김** 동해매화 29225 10,000 2004-05
21 1 박** 강릉관동 29120 10,000 2006-07
22 1 최** 강릉관동 29120 10,000 2006-07
23 1 강** 강릉관동 29120 10,000 2006-07
24 1 김** 강릉관동 29120 10,000 2006-07
25 1 조** 춘천 16485 10,000 2009-10



6.고액기부자 명단(2025. 05. 31. 기준)

지구 레벨 기부자 ID 기부자 명 클럽명 누계액
3730 AKS (약정 완료) 비공개 한**&유** 원주 $271,988.14
3730 AKS (약정 완료) 비공개 권**&김** 새강릉 $254,744.59
3730 AKS (이행 중) 비공개 하**&장** 속초 도천 $67,490.04
3730 3 비공개 진** 철암 $55,600.00
3730 3 비공개 임** 새춘천 $50,300.00
3730 2 비공개 최** 홍천 희망 $41,500.00
3730 2 비공개 최** 동원주 $41,059.00
3730 2 비공개 박** 원주 $38,776.55
3730 2 비공개 홍** & 이** 남춘천 & 춘천 세화 $46,768.92
3730 2 비공개 권** 강릉 영동 $36,100.00
3730 2 비공개 박** 새춘천 $34,444.93
3730 2 비공개 최** 원주 $33,499.60
3730 2 비공개 윤** 춘천 명동 $33,100.00
3730 2 비공개 사** 원주 중앙 $28,630.26
3730 2 비공개 이** 새홍천 $28,508.13
3730 2 비공개 김** 원주 $28,100.00
3730 2 비공개 김** 동춘천 $26,510.00
3730 2 비공개 최** 강릉 영동 $26,100.02
3730 2 비공개 원** 묵호 $26,000.00
3730 2 비공개 엄** 원주 $26,000.00
3730 2 비공개 이** 남춘천 $25,248.05
3730 2 비공개 홍** 횡성 $25,100.01
3730 1 비공개 조** 철원 평화 $23,935.63
3730 1 비공개 한** 새춘천 $23,700.00
3730 1 비공개 박** 동춘천 $22,710.00
3730 1 비공개 박** 강릉 영동 $22,087.00
3730 1 비공개 안** 동춘천 $22,030.00
3730 1 비공개 윤** 홍천 희망 $21,000.00
3730 1 비공개 이** 정선 $21,100.00
3730 1 비공개 정** 양양 $20,300.00
3730 1 비공개 김** 강릉 영동 $20,100.00
3730 1 비공개 박** 강릉 영동 $19,950.00
3730 1 비공개 김** 영월 $19,650.00
3730 1 비공개 박** 홍천 희망 $18,800.00
3730 1 비공개 손** 동춘천 $18,620.00
3730 1 비공개 홍** 강릉 백합 $18,600.00
3730 1 비공개 황** 강릉 중앙 $18,588.50
3730 1 비공개 차** 새강릉 $18,398.86
3730 1 비공개 박** 새춘천 $18,300.00
3730 1 비공개 박** 새춘천 $17,800.00
3730 1 비공개 김** 영월 $17,600.00
3730 1 비공개 김** 춘천 $17,500.00
3730 1 비공개 전** 강릉 $17,400.00
3730 1 비공개 이** 횡성 $17,400.00
3730 1 비공개 정** 홍천 진달래 $17,267.54
3730 1 비공개 진** 사음 $17,200.02
3730 1 비공개 정** 강릉 $17,100.00
3730 1 비공개 이** 강릉 관동 $16,800.00
3730 1 비공개 황** 강릉 관동 $16,800.00
3730 1 비공개 성** 원주 중앙 $16,700.89
3730 1 비공개 원** 원주 제일 $16,249.50
3730 1 비공개 김** 춘천 $16,200.00
3730 1 비공개 김** 동춘천 $15,810.00
3730 1 비공개 차** 새홍천 $15,607.25
3730 1 비공개 박** 사북 $15,500.01
3730 1 비공개 송** 강릉 영동 $15,550.00
3730 1 비공개 조** 동춘천 $15,520.00
3730 1 비공개 최** 고한 $15,414.17
3730 1 비공개 김** 경포 $15,400.00
3730 1 비공개 김** 정선 $15,241.04
3730 1 비공개 이** 삼척 $15,200.00
3730 1 비공개 김** 속초 은솔 $15,152.77
3730 1 비공개 최** 강릉 영동 $15,150.00
3730 1 비공개 권** 치악 $15,118.00
3730 1 비공개 유** 원주 $15,051.56
3730 1 비공개 백** 원주 $15,000.00
3730 1 비공개 신** 횡성 $14,908.00
3730 1 비공개 박** 동춘천 $14,787.71
3730 1 비공개 김** 홍천 진달래 $14,767.55
3730 1 비공개 권** 홍천 희망 $14,700.00
3730 1 비공개 전** 영월 $14,600.00
3730 1 비공개 정** 강릉 영동 $14,600.00
3730 1 비공개 오** 홍천 희망 $14,543.86
3730 1 비공개 김** 횡성 $14,500.01
3730 1 비공개 임** 춘천 중앙 $14,400.00
3730 1 비공개 윤** 춘천 $14,200.00
3730 1 비공개 함** 강릉 관동 $14,200.00
3730 1 비공개 고** 원주 영서 $14,200.00
3730 1 비공개 황** 원주 제일 $14,125.00
3730 1 비공개 노** 홍천 희망 $14,043.86
3730 1 비공개 김** 횡성 $14,000.00
3730 1 비공개 유** 속초 은솔 $13,735.07
3730 1 비공개 허** 새홍천 $13,725.27
3730 1 비공개 김** 원주 $13,600.00
3730 1 비공개 최** 원주 $13,578.00
3730 1 비공개 이** 홍천 $13,500.00
3730 1 비공개 김** 동해 매화 $13,300.00
3730 1 비공개 정** 치악 $13,200.00
3730 1 비공개 김***** 묵호 $13,200.00
3730 1 비공개 남** 황지 $13,200.00
3730 1 비공개 구** 강릉 백합 $13,148.61
3730 1 비공개 조** 사북 $13,100.00
3730 1 비공개 이** 고한 $13,022.20
3730 1 비공개 조** 원주 중앙 $12,950.00
3730 1 비공개 유** 원주 $12,826.55
3730 1 비공개 민** 영월 $12,744.25
3730 1 비공개 엄** 영월 $12,600.01
3730 1 비공개 원** 홍천 희망 $12,600.01
3730 1 비공개 권** 영월 $12,600.00
3730 1 비공개 김** 강릉 영동 $12,550.01
3730 1 비공개 신** 강릉 영동 $12,500.00
3730 1 비공개 안** 원주 $12,500.00
3730 1 비공개 김** 강릉 하슬라 $12,450.00
3730 1 비공개 박** 홍천 희망 $12,400.01
3730 1 비공개 우** 동해 중앙 $12,400.00
3730 1 비공개 유** 치악 $12,300.00
3730 1 비공개 이** 정선 $12,258.78
3730 1 비공개 신** 새홍천 $12,207.25
3730 1 비공개 류** 동춘천 $12,200.00
3730 1 비공개 박***** 속초 $12,200.00
3730 1 비공개 김** 새황지 $12,200.00
3730 1 비공개 허** 황지 $12,100.01
3730 1 비공개 최** 강릉 $12,100.00
3730 1 비공개 이** 새황지 $12,100.00
3730 1 비공개 이** 영월 중앙 $12,000.00
3730 1 비공개 박** 강릉 영동 $11,900.00
3730 1 비공개 이** 원주 $11,835.34
3730 1 비공개 신** 원주 $11,702.30
3730 1 비공개 정** 원주 중앙 $11,701.77
3730 1 비공개 김** 영월 $11,700.00
3730 1 비공개 김** 강릉 관동 $11,700.00
3730 1 비공개 전** 사북 $11,638.51
3730 1 비공개 김** 동해 $11,600.00
3730 1 비공개 정** 춘천 예맥 $11,500.01
3730 1 비공개 김** 원주 제일 $11,455.26
3730 1 비공개 유** 정선 $11,385.34
3730 1 비공개 윤** 새춘천 $11,350.00
3730 1 비공개 황** 속초 은솔 $11,342.98
3730 1 비공개 이** 새홍천 $11,307.26
3730 1 비공개 정** 강릉 하슬라 $11,300.90
3730 1 비공개 정** 주문진 $11,300.01
3730 1 비공개 신** 사북 $11,300.00
3730 1 비공개 이** 춘천 중앙 $11,300.00
3730 1 비공개 장** 양양 $11,250.02
3730 1 비공개 이** 속초 은솔 $11,250.00
3730 1 비공개 박** 황지 $11,200.00
3730 1 비공개 김** 원주 사랑 $11,150.00
3730 1 비공개 이** 화천 $11,100.00
3730 1 비공개 이** 홍천 진달래 $11,100.00
3730 1 비공개 진** 치악 $11,075.01
3730 1 비공개 김** 원주 $11,051.55
3730 1 비공개 최** 치악 $11,050.00
3730 1 비공개 정** 원주 $11,026.56
3730 1 비공개 왕** 춘천 중앙 $11,000.00
3730 1 비공개 이** 사북 $11,000.00
3730 1 비공개 박** 강릉 영동 $10,893.87
3730 1 비공개 김** 강릉 중앙 $10,800.00
3730 1 비공개 정** 원주 대원 $10,800.00
3730 1 비공개 나** 철원 평화 $10,750.00
3730 1 비공개 이** 남춘천 $10,700.00
3730 1 비공개 이** 동원주 $10,700.00
3730 1 비공개 정** 속초 은솔 $10,679.19
3730 1 비공개 이** 영월 $10,658.00
3730 1 비공개 김** 홍천 진달래 $10,608.77
3730 1 비공개 신** 홍천 무궁화 $10,600.02
3730 1 비공개 박** 영월 $10,600.00
3730 1 비공개 허** 강릉 영동 $10,558.85
3730 1 비공개 김** 원주 $10,526.55
3730 1 비공개 엄** 새홍천 $10,508.92
3730 1 비공개 곽** 강릉 솔향 $11,550.01
3730 1 비공개 차** 강릉 중앙 $10,500.00
3730 1 비공개 김** 새원주 $10,500.00
3730 1 비공개 정** 원주 햇빛 $10,500.00
3730 1 비공개 엄** 원주 $10,451.57
3730 1 비공개 박** 원주 $10,430.23
3730 1 비공개 신** 동춘천 $10,400.00
3730 1 비공개 김** 사음 $10,400.00
3730 1 비공개 박** 홍천 무궁화 $10,400.00
3730 1 비공개 서** 영월 $10,350.00
3730 1 비공개 김***** 강릉 $10,317.00
3730 1 비공개 김** 고한 $10,297.00
3730 1 비공개 최** 강릉 $10,200.00
3730 1 비공개 손** 황지 $10,200.00
3730 1 비공개 이** 새원주 $10,200.00
3730 1 비공개 정** 양양 $10,200.00
3730 1 비공개 지** 새홍천 $10,178.49
3730 1 비공개 남** 춘천 호반 $10,117.70
3730 1 비공개 신** 새홍천 $10,107.25
3730 1 비공개 유** 치악 $10,100.01
3730 1 비공개 고** 춘천 한마음 $10,100.00
3730 1 비공개 정** 홍천 희망 $10,100.00
3730 1 비공개 강** 황지 $10,100.00
3730 1 비공개 김** 황지 $10,100.00
3730 1 비공개 허** 황지 $10,100.00
3730 1 비공개 김** 묵호 $10,100.00
3730 1 비공개 이** 새황지 $10,100.00
3730 1 비공개 강** 홍천 $10,100.00
3730 1 비공개 백** 남원주 $10,050.00
3730 1 비공개 김** 속초 은솔 $10,025.00
3730 1 비공개 김** 홍천 $10,000.01
3730 1 비공개 장** 속초 설향 $10,000.01
3730 1 비공개 허** 치악 $10,000.01
3730 1 비공개 조** 북평 $10,000.00
3730 1 비공개 이** 치악 $10,000.00
3730 1 비공개 윤** 강릉 관동 $10,000.00
3730 1 비공개 문** 원주 $10,000.00
3730 1 비공개 이** 원주 영서 $10,000.00



7. 관명장학의인 / 초아의봉사인 명단 (2025.01.31 기준)

순번 클럽명 봉사의인번호 성명 RI번호 장학명 기부금 회원상태
1 강릉 117 최**   초아의봉사 100,000,000 작고
2 강릉 7725 정** 247662 관명 30,000,000 작고
3 강릉 10755 전** 247666 관명 30,000,000 활동
4 강릉 102418 이** 5785018 관명 30,300,000 활동
5 동원주 41166 최** 2048947 관명 60,000,000 활동
6 동춘천 7576 김** 247579 관명 30,000,000 활동
7 동해 32157 김**   기존관명D 20,400,000 승계
8 묵호 1724 원**   관명 30,000,000 작고
9 묵호 171380 묵***   관명 30,160,000 활동
10 사북 77754 조** 1426444 초아의봉사 120,000,000 승계
11 새강릉 6474 권** 248192 관명 34,100,000 활동
12 새강릉 15880 이** - 기존관명B 25,000,000 승계
13 새춘천 22554 박** 878533 관명 31,000,000 활동
14 새춘천 46338 박** 2251391 관명 30,200,000 활동
15 새춘천 88387 임** 3121276 초아의봉사 100,000,000 활동
16 새춘천 116509 이** 6263523 관명 30,300,000 탈회
17 양양 158535 양***   관명 60,000,000 활동
18 양양현산 76628 김**   기존관명C 24,900,000 탈회
19 영월 95149 김** 5962674 관명 31,500,000 활동
20 영월 139265 김** 6487806 관명 30,900,000 활동
21 원주 70 한** 249287 초아의봉사 270,000,000 승계
22 원주 2056 김**   관명 30,000,000 작고
23 원주 2057 백**   관명 33,000,000 작고
24 원주 2762 엄**   관명 30,000,000 작고
25 원주 148225 진** 6448542 관명 31,200,000 활동
26 원주제일 85567 유** 5143956 관명 30,000,000 활동
27 원주중앙 6347 성** 967711 관명 30,300,000 활동
28 춘천 328 김** 247465 기존관명D 20,200,000 작고



8.클럽창립현황

순번 클럽명 창립 RI 승인 신생클럽 어드바이저 스폰서클럽 창립 회원 창립 초대회장 비고
1 원주 1963.06.05 1964.03.09 이** 한양 13 문** -
2 춘천 1966.03.10 1966.03.21 이**, 김** 한암, 원주 28 유** -
3 강릉 1968.09.09 1968.10.23 최** 춘천 31 이** -
4 홍천 1970.04.10 1970.05.13 문** 원주 32 이** -
5 동춘천 3.1 6.1 최** 춘천 30 이** -
6 속초 8.15 9.16 최** 춘천 26 김** -
7 목호 12.19 1971.03.20 이** 강릉 26 임** -
8 삼척 1971.09.25 1972.01.10 이** 강릉 35 우** 활동중지
9 화천 1972.09.13 1973.03.15 이** 동춘천 20 권** -
10 도계 1971.12.21 1973.06.07 이** 삼척 21 권** -
11 철제 1973.11.11 1974.04.08 임** 춘천 24 구** 활동중지
12 주문진 1976.05.22 1976.11.17 최** 강릉 30 전** -
13 고한 1976.10.10 1977.01.10 권** 도계 25 김** -
14 양양 1977.04.10 1978.02.04 최** 속초 27 이** -
15 새원주 12.27 1978.02.24 김** 원주 21 안** -
16 새강릉 1978.06.29 10.29 김** 강릉 30 황** -
17 황지 1979.02.10 1979.03.11 고** 도계 21 홍** -
18 태백 5.19 5.23 김** 황지 29 탁** -
- 철암 -> 태백 2022. 09. 30. 개칭
19 철원 5.12 6.27 임** 춘천 24 김** 활동중지
20 영월 1980.01.04 1980.03.19 김** 고한 32 엄** -
21 장성 1979.08.22 1980.08.22 정** 철암 18 추** -
22 양구동석 6.18 11.1 이** 춘천 33 이** -
23 신동 1981.01.24 1981.04.06 김** 고한 32 박** 활동중지
24 춘천중앙 1980.12.19 1981.05.04 정** 동춘천 30 이** -
25 치악 1981.10.15 12.07 이** 원주 23 원** -
26 횡성 1982.02.22 1982.05.06 김** 새원주 36 김** -
27 새춘천 4.17 5.25 정** 동춘천 30 심** -
28 경포 1983.02.5 1983.06.21 심** 새강릉 27 김** -
29 새홍천 3.3 6.22 이** 홍천 27 김** -
30 사내 9.01 1984.01.13 권** 화천 25 김** 활동중지
31 평창 1984.06.07 6.07 원** 목호 26 전** 활동중지
32 원주중앙 12.18 1985.02.07 백**, 성** 원주, 치악 23 한** -
33 원동 1985.03.16 4.18 이** 춘천중앙 39 신** 활동중지
34 새속초 1986.01.26 1986.02.26 동** 속초 24 이** 99.7.1속초합병
35 춘천호반 12.2 1987.01.29 정** 동춘천 29 김** -
36 북원 1987.04.02 4.23 백** 원주 24 원** 활동중지
37 정선 4.3 5.18 탁** 고한 37 김** -
38 철원 9.22 10.01 오** 춘천 25 김** 활동중지
39 속초중앙 1988.03.27 1988.04.19 김** 속초 27 김** 속초RC합병
40 사북 4.07 5.06 한** 고한 28 채** -
41 원주영서 3.31 5.27 엄**, 백** 원주 21 김** -
42 강릉영동 6.27 6.24 이** 새강릉 25 이** -
43 동해 1989.03.13 1989.03.23 김** 묵호 25 전** -
44 남춘천 5.16 6.01 정** 동춘천 22 김** -
- 춘천소양 -> 남춘천 2005.11 개칭
45 영월금강 1989.09.27 1989.10.12 조** 영월 28 유** -
- 새영월 -> 영월금강 1993.9.15 개칭
46 고성해성 9.27 10.16 이** 주문진 27 이** 활동중지
47 원주섬강 1990.03.22 1990.04.03 엄**, 박** 원주 25 김** 활동중지
48 새동해 3.24 4.03 김** 묵호 25 임** -
- 북평 -> 새동해 2024. 02. 20. 개칭
49 삼척 4.13 4.03 이** 동해 25 김** 활동중지
- 삼척죽서 -> 삼척 2024. 01. 26. 개칭
50 신남 3.29 4.03 이** 홍천 25 김** 활동중지
51 강릉중앙 7.19 8.08 황** 경포 32 최** -
52 강릉율곡 8.14 9.19 이** 강릉영동 31 최** -
53 홍천묵화 8.3 9.26 권** 홍천 30 김** 활동중지
54 사음 9.18 10.10 채** 사북 25 이** -
55 양양현산 10.17 11.21 안** 양양 32 김** -
- 새양양 -> 양양현산 1999.7.1 개칭
56 강릉백합 9.29 11.28 조** 강릉 37 정** -
57 진부 10.16 12.05 조** 강릉 37 홍** 활동중지
58 새황지 1991.02.05 1991.02.11 김** 황지 35 김** -
59 철원여성 2.06 2.18 김** 철원 24 노** 활동중지
60 원주여성장미 7.02 8.26 김** 원주영서 50 홍** 활동중지
61 원주대원 7.12 9.10 김** 원주영서 44 김** -
- 원주새영서 -> 원주대원 1999.7.1 개칭
62 원주제일 10.22 10.28 엄**, 백** 원주 30 황** -
63 설악 12.07 12.31 임** 속초중앙 25 최** -
64 원주학명 1992.01.15 1992.02.27 박** 새원주 25 안** 활동중지
65 속초설청 1991.12.23 3.05 임** 속초중앙 39 전** 활동중지
66 원주새장미 1992.07.29 9.21 김**, 홍** 원주영서장미 28 김** 활동중지
67 양구대암 7.15 9.28 노** 양구동섬 50 박** -
68 정선수선화 9.05 10.07 유** 정선 25 손** 활동중지
69 삼척하나 9.29 10.19 김** 삼척죽서 25 정** 활동중지
70 동원주 10.03 10.18 한** 새원주 31 고** -
71 영월민들레 10.06 10.19 조** 영월금강 26 박** 활동중지
72 태백태란 11.08 10.19 이** 황지 35 김** -
73 영월중앙 9.28 10.28 조** 영월 24 박** -
74 춘천예맥 10.11 11.09 천** 남춘천 25 김** -
75 동해중앙 10.16 11.19 이** 동해 37 김** -
76 강릉관동 10.22 11.19 이** 새강릉 36 박** -
77 새평창 10.14 1993.01.18 홍** 강릉 25 김** -
78 주문진해담 12.15 1.18 안** 주문진 25 양** 활동중지
79 동해매화 12.16 1.29 서** 묵호 37 홍** 활동중지
80 경포대호반 1993.05.17 6.21 이** 강릉영동 33 전** 활동중지
81 주문진신리 9.18 9.27 안** 주문진 33 이** -
82 춘천봉의 11.23 11.29 정** 새춘천 34 김** 활동중지
83 춘천명동 1994.10.14 1994.10.25 조** 춘천중앙 30 윤** -
84 봉평 10.25 1995.01.11 김** 새평창 34 신** 활동중지
85 춘천의암 1997.11.11 1997.12.24 손** 동춘천 39 박** -
86 대관령 1999.03.05 1999.04.14 송** 진부 27 최** -
87 삼척남부 10.15 11.03 장** 도계 26 이** -
- 근덕 -> 삼척남부 2023. 09. 28. 개칭
88 진부목련 2001.03.31 2001.06.29 한** 진부 26 송** 활동중지
89 임계 2002.04.08 2002.05.15 김** 도계 20 남** -
90 서원주 2.04 6.05 윤** 원주영서 32 김** 활동중지
- 원주 문막 -> 서원주 2008.8.13 개칭
91 대화 9.03 12.04 최** 동원주 30 조** 활동중지
92 속초도천 2002.11.21 2003.01.01 노** 속초설청 40 김** -
93 원주햇빛 2003.03.19 5.21 홍** 동원주 38 현** -
94 동해제일 2004.02.27 2004.05.26 김** 동해매화 27 최** 활동중지
95 삼척해오름 3.05 6.09 심** 삼척죽서 28 추** 활동중지
96 남원주 2006.10.27 2006.12.06 서** 원주영서 26 윤** 활동중지
97 철원평화 2008.02.26 2008.04.23 전** 철원 28 이** -
98 홍천진달래 2008.03.12 2008.05.07 변** 새홍천 50 유** -
99 속초설향 2010.04.12 2010.05.25 인** 속초 29 김** -
100 속초온솔 2010.07.09 2010.08.11 하** 속초도천 29 김** -
101 강릉사임당 2010.08.23 2010.09.30 이** 강릉관동 31 탁** 활동중지
102 강릉솔향 2010.08.28 2010.10.06 김** 강릉영동 30 지** -
103 춘천봄내 2010.10.27 2010.12.07 한** 새춘천 41 김** 활동중지
104 횡성새솔 2010.12.09 2011.02.10 이** 횡성 25 안** -
- 횡성빛고을 -> 횡성새솔 2023. 05. 23. 개칭
105 원주사랑 2010.12.30 2011.02.18 최** 원주 25 지** -
106 춘천무궁화 2011.04.18 2011.05.31 최** 새홍천 26 남*** -
107 고성 2011.07.24 2012.02.29 신** 설악 24 김** -
108 원주한울 2013.06.18 2014.03.21 원** 원주제일 28 김** 활동중지
109 르네상스-e 2014.11.03 2015.01.19 안** 춘천 113 정** -
110 영월은하수 2014.12.12 2015.04.07 이** 영월 55 심** -
111 속초드림 2014.12.18 2015.03.10 이** 속초설향 31 김** 활동중지
112 춘천자이언트 2015.03.15 2015.04.07 안** 춘천예맥 24 임** 활동중지
113 정선아라리 2016.03.29 2016.08.09 김** 사음 35 진** -
114 춘천한마음 2017.07.03 2017.08.07 김** 남춘천 21 황** -
115 춘천세화 2017.09.05 2017.09.05 이** 남춘천 40 이** -
116 동해해송 2018.03.21 2018.03.30 김** 동해 41 서** -
117 강릉백일홍 2018.12.10 2018.12.20 김** 강릉중앙 - 김** 활동중지
118 홍천희망 2019.06.10 2019.06.10 - - - 김** -
119 주천 2019.11.15 2019.11.15 엄** 영월중앙 34 이** -
120 강릉하슬라 2020.02.07 2020.02.07 김** 경포 25 정** -
121 원주가온 2023.04.20 2023.04.20 유** 치악 20 이** -
122 고성해성 2024.03.13 2024.03.20 구** 고성 42 김** -
123 삼척윤슬 2024.03.29 2024.02.26 김** 삼척 30 이** -
124 원주백운 2024.07.12 2024.07.12 김** - 30 김** -
125 인제 2024.11.22 2024.11.22 오** 홍천 22 김** -
126 강릉초아 2024.12.18 2024.12.18 김** 강릉영동 25 엄** -
127 원주미래 2025.02.12 2025.02.12 김** 원주사랑 26 류** -



9.리틀랙트 현황

순번 클럽명 창립 스폰서클럽 창립 회원 회원 수 지도교사 비고
1 내촌초 2024.07.13. 새홍천 19 19 박**, 김**
2 춘천교대부속초 2024.08.17. 춘천 48 41 고**, 김**



10.인터랙트 현황

순번 ID 클럽명 스폰서클럽 지도교사 비고
1 220630 동해광희고 새동해 임**  
2 220649 강릉명륜고 강릉율곡 현**  
3 49081 강릉문성고 강릉영동 옥**  
4 17620 미래고 치악 이**  
5 47327 양양고 양양 김**  
6 5213 육민관고 원주중앙 한**  
7 216915 육민관중 원주중앙 전**  
8 228463 상지여중 원주햇빛 강**  
9 232820 삼일고 삼척 김**
10 227518 북원여고 원주 채**  
11 226234 태학(홍천농고) 홍천진달래 이**  
12 227408 설악고 속초도천 김**  
13 226002 홍천여고 홍천 없음  
14 226000 강원생활과학교 홍천희망 이**  
15 226009 홍천고 새홍천 백**  
16 228883 상지여고 새원주 이**  
17 231781 큰이룸(대성고) 원주제일 조**  



11. 로타랙트 현황

순번 ID 클럽명 창립 스폰서클럽 창립 회원 회원수 지도교수 비고
1 8825339 강릉영동대 2022. 08. 10. 새강릉   72 최** 간호학과
2 10355 강릉원주대 1999 새강릉   38 이**  
3 88943 한라그린웨이 20110 치악   27 이**  
4 8825357 강원대 2022. 11. 19. 춘천   48 조**  
5 8825528 송호대 2023. 03. 13. 횡성   22 김**  
6   한림대   새춘천   92 김** 미등록
7   강원대 도계   도계   110 홍** 미등록, 간호학과
8 8827102 연세대 미래캠퍼스 2025.03.27. 원주 41 41 노**  



12. 자격종결클럽 (자격종결순)

순번 클럽명 창립/
RI 승인
자격종결 어드바이저 스폰서클럽 창립 회원 창립 회장
1 평 창 1984.06.07
1984.09.04
1991.08.19 원** 묵호 26 전**
2 신 동 1981.01.24
1981.04.06
1991.10.31 김** 고한 32 엄**
3 인 제 1973.11.11
1974.04.08
1993.09.17 임** 춘천 24 구**
4 고성해성 1989.09.27
1989.10.16
1993.11.19 이** 주문진 27 이**
5 원주새장미 1992.07.29
1992.09.21
1994.05.27 김****** 원주장미 28 김**
6 원주섬강 1990.03.22
1990.04.03
1994.11.22 엄****** 원주 25 김**
7 원주학명 1992.03.22
1992.02.27
1994.11.22 박** 새원주 25 안**
8 영월민들레 1992.10.06
1992.10.21
1995.05.26 조** 영월 26 박**
9 속초중앙 1988.03.22
1988.04.19
1996.12.20 김** 속초 27 김**
10 원주영서장미 1991.07.02
1991.08.26
1997.10.31 김** 원주영서 50 홍**
11 주문진해당화 1992.12.15
1993.01.18
1997.10.31 안** 주문진 25 양**
12 새 속 초 1986.01.26
1986.02.26
1999.01.19 동** 속초 24 이**
13 북 원 1987.04.02
1987.04.23
1999.08.11 백** 원주 24 원**
14 홍천목화 1990.08.30
1990.09.26
1999.10.01 권** 홍천 30 김**
15 경포대호반 1993.05.17
1993.06.21
1999.11.08 이** 강릉영동 38 전**
16 철원여성 1991.02.06
1991.02.18
2002.07.01 김** 철원 27 노**
17 춘천봉의 1993.11.23
1993.11.29
2005.06.15 정** 새춘천 34 김**
18 삼 척 1971.09.25
1972.01.10
2010.01.10 이** 강릉 35 우**
19 원주문막
→ 서 원 주
1977.12.27
2002.06.05
2011.07.01 엄** 원주 21 안**
20 봉 평 1994.10.25
1995.01.11
2011.07.10 김** 새평창 34 신**
21 동해제일 2004.02.27
2004.05.26
2012.07.10 김** 동해매화 27 최**
22 원 통 1985.03.16
1985.04.18
2013.01.01 이** 춘천중앙 39 신**
23 정선수선화 1992.09.05
1992.10.07
2013.07.10 유** 정선 25 손**
24 삼척해오름 2004.03.05
2004.06.09
2014.07.10 심** 삼척죽서 28 추**
25 대 화 2002.02.03
2002.12.04
2015.01.10 최** 동원주 30 조**
26 철 원 1979.05.12
1987.10.01
2016.05.19 오** 춘천 25 김**
27 진부목련 2001.03.31
2001.06.29
2016.05.19 한** 진부 26 송**
28 춘천자이안트 2015.03.15
2015.04.07
2016.05.19 안** 춘천예맥 24 임**
29 속초드림 2014.12.18
2015.03.10
2016.05.19 이** 속초설향 31 김**
30 삼척하나 1992.09.29
1992.10.19
2016.11.29 김** 삼척죽서 25
31 춘천봄내 2010.10.27
2010.12.07
2017.06.21 한** 새춘천 41 김**
32 신 남 1990.03.29
1990.04.03
2018.11.28 이** 홍천 25 김**
33 원주한울 2012.03.16
2012.03.16
2019.05.22 원** 원주제일 28 김**
34 속초설청 1991.12.23
1992.03.05
